Kalender
Finanzkalender
| 5. August 2026 | Ergebnisse des ersten Halbjahres 2026 | Speichern |
| 5. November 2026 | Ergebnisse der ersten neun Monate 2026 | Speichern |
| 5. März 2027 | Ergebnisse des Geschäftsjahres 2026 | Speichern |
| 29. April 2027 | Ergebnisse des ersten Quartals 2027 | Speichern |
| 12. Mai 2027 | Hauptversammlung 2027 | Speichern |
| 18. Mai 2027 | Dividendenzahlung | Speichern |
| 4. August 2027 | Ergebnisse des ersten Halbjahres 2027 | Speichern |
| 28. Oktober 2027 | Ergebnisse der ersten neun Monate 2027 | Speichern |
Investor Events
| 15. - 16. Juni 2026 | IR - J.P. Morgan Roadshow (Tokyo) |
| 16. Juni 2026 | CEO - Morgan Stanley Roadshow (London) |
| 16. Juni 2026 | CFO - J.P. Morgan European Industrials Konferenz (London) |
| 17. Juni 2026 | CFO - UBS Roadshow (Virtuell) |
| 17. Juni 2026 | IR - Goldman Sachs Business Services, Transport, Leisure and Infra & Building Materials Konferenz (London) |
| 17. Juni 2026 | IR - J.P. Morgan Roadshow (Hong Kong) |
| 18. Juni 2026 | IR - J.P. Morgan Roadshow (Singapur) |
| 23. Juni 2026 | IR - Metzler Roadshow (Köln-Düsseldorf) |
| 30. Juni 2026 | IR - Baader Roadshow (München) |
Aktionärsforen und Börsentage
| Derzeit sind keine Termine geplant. |
Vorherige Veranstaltungen
-
8. Mai 2026 Dividendenzahlung 5. Mai 2026 Hauptversammlung Aufzeichnung bis zum Ende des Berichts des Aufsichtsratsvorsitzenden 30. April 2026 Ergebnisse des ersten Quartals 2026 Investor Call Aufzeichnung 5. März 2026 Ergebnisse des Geschäftsjahres 2025 Investor Call Aufzeichnung -
6. November 2025 Ergebnisse des dritten Quartals Investor Call Aufzeichnung 5. August 2025 Ergebnisse des ersten Halbjahres Investor Call Aufzeichnung