Kalender
Finanzkalender
| Datum | ||
|---|---|---|
| 7. Oktober bis 5. November 2026 | Quiet Period | |
| 5. November 2026 | Ergebnisse der ersten neun Monate 2026 | Speichern |
| 5. März 2027 | Ergebnisse des Geschäftsjahres 2026 | Speichern |
| 29. April 2027 | Ergebnisse des ersten Quartals 2027 | Speichern |
| 12. Mai 2027 | Hauptversammlung 2027 | Speichern |
| 18. Mai 2027 | Dividendenzahlung | Speichern |
| 4. August 2027 | Ergebnisse des ersten Halbjahres 2027 | Speichern |
| 28. Oktober 2027 | Ergebnisse der ersten neun Monate 2027 | Speichern |
Investor Events
| Datum | |
|---|---|
| 27. August 2026 | IR- Kepler Cheuvreux Digital Transport Konferenz (Virtuell) |
| 31. August 2026 | IR - BofA Roadshow (New York) |
| 31. August 2026 | IR - Citi Roadshow (Genf) |
| 1. September 2026 | IR - BofA Roadshow (Boston) |
| 1. September 2026 | IR - Citi Roadshow (Zürich) |
| 9. September 2026 | CEO DHL Forwarding - UBS Roadshow (Frankfurt) |
| 9. September 2026 | CEO Express Europa - Bernstein Strategic Decision Konferenz (London) |
| 10. September 2026 | CFO - Kepler Autumn Conference 2026 Konferenz (Paris) |
| 10. September 2026 | IR - UBS Business Services, Leisure and Transport Konferenz (London) |
| 16. September 2026 | IR - Jefferies Roadshow (Dublin) |
| 17. September 2026 | DHL Express - Capital Markets Briefing (London/Webcast) |
| 21. - 22. September 2026 | IR - Goldman Sachs German Corporate Konferenz (München) |
| 22. September 2026 | IR - Baader Investment Konferenz (München) |
| 23. September 2026 | IR - BNP Paribas Business, Leisure & Transport Konferenz (London) |
| 23. September 2026 | Management Dinner (London) |
Aktionärsforen und Börsentage
| Derzeit sind keine Termine geplant. |
|---|