Kalender
Finanzkalender
6. März 2024 | Ergebnisse des Geschäftsjahres 2023 | Speichern |
3. Mai 2024 | Hauptversammlung 2024 | Speichern |
7. Mai 2024 | Ergebnisse des ersten Quartals 2024 | Speichern |
8. Mai 2024 | Dividendenzahlung | Speichern |
1. August 2024 | Ergebnisse des ersten Halbjahres 2024 | Speichern |
5. November 2024 | Ergebnisse der ersten neun Monate 2024 | Speichern |
Investorenveranstaltungen
28. November 2023 | CFO – Goldman Sachs Roadshow & Carbonomics Conference (London) | Speichern |
28. November 2023 | IR – Bernstein's 2nd Annual Industrials 1:1 Forum (New York) | Speichern |
28. November 2023 | IR – Stifel Roadshow (Helsinki) | Speichern |
29. November 2023 | IR – Stifel Roadshow (Stockholm) | Speichern |
29. November 2023 | BofA Field Trip at DHL Express Gateway Canada (Hamilton/Toronto) | Speichern |
30. November 2023 | IR – UBS Industrials Summit (Palm Beach) | Speichern |
5. Dezember 2023 | IR – Susquehanna Virtual Freight Forum (Virtuell) | Speichern |
5. Dezember 2023 | IR – Berenberg European Conference 2023 (Pennyhill) | Speichern |
6. Dezember 2023 | IR – Goldman Sachs European Industrials Conference (London) | Speichern |
7. Dezember 2023 | IR – Morgan Stanley Transport Corporate Access Day (London) | Speichern |
Aktionärsforen und Börsentage
Derzeit sind keine Termine geplant. |