Kalender
Finanzkalender
8. Oktober - 5. November 2025 | Quiet Period | Speichern |
6. November 2025 | Ergebnisse der ersten neun Monate 2025 | Speichern |
5. März 2026 |
Ergebnisse des Geschäftsjahres 2025 | Speichern |
30. April 2026 | Ergebnisse des ersten Quartals 2026 | Speichern |
5. Mai 2026 | Hauptversammlung 2026 | Speichern |
8. Mai 2026 | Dividendenzahlung | Speichern |
5. August 2026 | Ergebnisse des ersten Halbjahres 2026 | Speichern |
5. November 2026 | Ergebnisse der ersten neun Monate 2026 | Speichern |
Investor Events
6. August 2025 | IR - Kepler Roadshow (Frankfurt) |
8. August 2025 | IR - SIG Industrials Energy and Travel Konferenz (Virtuell) |
13. August 2025 | IR - Deutsche Bank US Transport Konferenz (New York) |
14. August 2025 | IR - Wolfe Roadshow (Boston) |
2. September 2025 | IR - UBS Business Leisure and Transport Konferenz (London) |
3. September 2025 | IR - Jefferies Global Industrials Konferenz (New York) |
4. September 2025 | IR - Jefferies Global Industrials Konferenz (New York) |
4. September 2025 | IR - Commerzbank & ODDO BHF Corporate Konferenz (Frankfurt) |
4. September 2025 | CEO Express - Bernstein Roadshow (London) |
8. September 2025 | IR - Wolfe Roadshow (New York) |
9. September 2025 | Group CFO - Rose Roadshow (San Francisco) |
10. September 2025 | Group CFO - Morgan Stanley 12th Annual Laguna Konferenz (Los Angeles) |
11. September 2025 | Group CFO - Rose Roadshow (Los Angeles) |
22. September 2025 | IR - German Corporate Konferenz (München) |
23. September 2025 | IR - German Corporate Konferenz (München) |
24. September 2025 | IR - Baader Investment Konferenz (München) |
Aktionärsforen und Börsentage
Derzeit sind keine Termine geplant. |