Kennzahlen
Q1 2024 | Q1 2025 | +/–% | ||
Konzernumsatz |
MIO € |
20.251 | 20.809 | 2,8 |
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) | MIO € | 1.311 | 1.370 | 4,5 |
Umsatzrendite1 | % | 6,5 | 6,6 | – |
Gewinn nach Kapitalkosten (EAC) | MIO € | 402 | 430 | 6,9 |
Konzernperiodenergebnis2 | MIO € | 740 | 786 | 6,2 |
Free Cashflow | MIO € | 608 | 692 | 14,0 |
Nettofinanzverschuldung3 | MIO € | 18.998 | 18.797 | –1,1 |
Ergebnis je Aktie4 | € | 0,63 | 0,68 | 8,2 |
Anzahl der Beschäftigten5 | 594.879 | 580.580 | –2,4 |
- 1
- EBIT ÷ Umsatz.
- 2
- Nach Abzug von nicht beherrschenden Anteilen.
- 3
- Vorjahreswert zum Stichtag 31. Dezember.
- 4
- Unverwässert.
- 5
- Kopfzahl am Quartalsende, mit Auszubildenden.