Kennzahlen
Ausgewählte Kennzahlen
9M 2023 | 9M 2024 | +/–% | Q3 2023 | Q3 2024 | +/–% | ||
Konzernumsatz |
MIO € |
60.410 | 61.482 | 1,8 | 19.398 | 20.592 | 6,2 |
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) | MIO € | 4.703 | 4.035 | –14,2 | 1.372 | 1.373 | 0,1 |
Umsatzrendite1 | % | 7,8 | 6,6 | – | 7,1 | 6,7 | – |
Gewinn nach Kapitalkosten (EAC) | MIO € | 2.108 | 1.287 | –38,9 | 501 | 457 | –8,8 |
Konzernperiodenergebnis2 | MIO € | 2.696 | 2.235 | –17,1 | 807 | 751 | –6,9 |
Free Cashflow | MIO € | 2.507 | 1.675 | –33,2 | 1.074 | 723 | –32,7 |
Nettofinanzverschuldung3 | MIO € | 17.739 | 19.428 | 9,5 | – | – | – |
Ergebnis je Aktie4 | € | 2,26 | 1,91 | –15,5 | 0,68 | 0,64 | –5,9 |
Anzahl der Beschäftigten5 | 589.184 | 595.267 | 1,0 | – | – | – |
- 1
- EBIT ÷ Umsatz.
- 2
- Nach Abzug von nicht beherrschenden Anteilen.
- 3
- Vorjahreswert zum Stichtag 31. Dezember.
- 4
- Unverwässert.
- 5
- Kopfzahl am Quartalsende, mit Auszubildenden.