Kennzahlen
Ausgewählte Kennzahlen DHL Group und Divisionen
DHL Group
| Q1 2025 | Q1 2026 | +/– % | ||
|---|---|---|---|---|
| Konzernumsatz | MIO € | 20.809 | 20.420 | −1,9 |
| Ergebnis der betrieblichen Tätigkeiten (EBIT) | MIO € | 1.370 | 1.483 | 8,3 |
| Umsatzrendite 1 | % | 6,6 | 7,3 | – |
| ROIC (Return on Invested Capital, Kapitalrendite) | % | 13,7 | 14,1 | – |
| Konzernperiodenergebnis 2 | MIO € | 786 | 812 | 3,3 |
| Free Cashflow ohne Akquisitionen und Desinvestitionen | MIO € | 732 | 1.207 | 65,0 |
| Nettofinanzverschuldung 3 | MIO € | 21.516 | 20.743 | −3,6 |
| Ergebnis je Aktie 4 | € | 0,68 | 0,73 | 6,6 |
| Anzahl der Beschäftigten 5 | 580.580 | 579.479 | −0,2 |
- 1
- EBIT ÷ Umsatz.
- 2
- Nach Abzug von nicht beherrschenden Anteilen.
- 3
- Vorjahreswert zum Stichtag 31. Dezember.
- 4
- Unverwässert.
- 5
- Kopfzahl am Quartalsende, mit Auszubildenden.
Interaktiver Kennzahlenvergleich
Gesamtjahresvergleich