Aktienperformance
11,3% Rendite durchschnittlich
…erzielte ein Ende 2002 getätigtes Investment in die Deutsche Post AG, wenn es bis Ende 2023 gehalten wurde. Diese und weitere Informationen bezüglich der Aktienperformance seit Börsengang können Sie unserem Renditedreieck entnehmen.
Kennzahlen zu unserer Aktie
Mehrjahresübersicht Aktie der Deutsche Post AG
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Unverwässertes Ergebnis je Aktie1 | € | 2,13 | 2,41 | 4,10 | 4,41 | 3,09 |
Verwässertes Ergebnis je Aktie2 | € | 2,09 | 2,36 | 4,01 | 4,33 | 3,04 |
Cashflow je Aktie1, 3 | € | 4,90 | 6,22 | 8,11 | 9,03 | 7,79 |
Dividende je Aktie | € | 1,15 | 1,35 | 1,80 | 1,85 | 1,85 |
Ausschüttungssumme | MIO € | 1.422 | 1.673 | 2.205 | 2.205 | 2.1704 |
Anzahl der Aktien zum 31. Dezember | MIO Stück | 1.236,50 | 1.239,10 | 1.239,10 | 1.239,10 | 1.239,10 |
Jahresschlusskurs | € | 34,01 | 40,50 | 56,54 | 35,18 | 44,86 |
- 1
- Für die Berechnung wird die gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausgegebenen Aktien herangezogen.
- 2
- Für die Berechnung wird die gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausgegebenen Aktien um die Anzahl aller potenziell verwässernden Aktien berichtigt.
- 3
- Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
- 4
- Schätzung
Allgemeine Informationen zu unserer Aktie
Aktie der Deutsche Post AG
Beginn der Börsennotierung | 20. November 2000 | |
Emissionspreis | € | 21,00 |
Instrumentenart (Gattung) | Nennwertlose Namens-Stammaktien | |
Zugelassenes Kapital | € | 1.200.000.000 |
Zugelassenes Kapital | Aktien | 1.200.000.000 |
Grundkapital | € | 1.200.000.000 |
Rechnungslegungsart | IFRS | |
Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember | |
International Securities Identification Number (ISIN) | DE0005552004 | |
Wertpapierkennnummer (WKN) | 555200 | |
Börsenkürzel | DHL | |
Instrument Code Reuters | DHLn.DE | |
Tickersymbol Bloomberg | DHL | |
Zahlstelle | Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main | |
Börsenplätze | Frankfurt/M., Xetra | |
Prime Sektor | Transportation & Logistics | |
Industriegruppe | Logistics | |
Zulassungssegment | Regulierter Markt (Prime Standard) | |
Zugehörigkeit zu Indizes der Deutschen Börse | PRIME ALL, CDAX, HDAX, DAX |
American Depositary Receipts (ADR)
American Depositary Receipts (ADRs) sind von der Citibank ausgestellte handelbare Instrumente, die den Besitz von Anteilen an Deutsche Post AG belegen. Dabei verkörpert jedes ADR eine zugrundeliegende, von der Citibank in Deutschland in Verwahrung genommene Stammaktie von Deutsche Post AG.
Allgemeine Informationen
Symbol | DHLGY |
Markt | Freiverkehr (otc) |
Verhältnis | 1 ADR : 1 ORD |
CUSIP | 25157Y202 |
Zugrunde liegender Sedol-Code | 4617859 |
US ISIN | US25157Y2028 |
Zugrunde liegende ISIN | DE0005552004 |
Depotbank |
Citibank Tel: +1 877 248 4237 (1 877-CITI-ADR) E-Mail: citibank@shareholders-online.com |