Investoren

Connecting People, Improving Lives
Als globaler Marktführer in der Logistik bietet DHL Group strukturelles BIP+ Wachstum, signifikante Cashflow Generierung und attraktive Aktionärsrendite – sowie einen Nachhaltigkeitsansatz mit konkreten Plänen und ehrgeizigen Zielen.
Erfahren Sie im Detail, warum Sie in DHL Group investieren sollten.
Ausgewählte Kennzahlen
H1 2024 | H1 2025 | +/– % | Q2 2024 | Q2 2025 | +/– % | ||
Konzernumsatz | €m | 40.890 | 40.634 | −0,6 | 20.639 | 19.826 | −3,9 |
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeiten (EBIT) | €m | 2.662 | 2.799 | 5,1 | 1.352 | 1.429 | 5,7 |
Umsatzrendite1 | % | 6,5 | 6,9 | – | 6,5 | 7,2 | – |
Gewinn nach Kapitalkosten (EAC) | €m | 830 | 929 | 11,9 | 428 | 499 | 16,6 |
Konzernperiodenergebnis2 | €m | 1.484 | 1.602 | 7,9 | 744 | 815 | 9,6 |
Free Cashflow | €m | 952 | 768 | −19,3 | 345 | 76 | −77,9 |
Nettofinanzverschuldung3 | €m | 18.998 | 21.331 | 12,3 | – | – | – |
Ergebnis je Aktie4 | € | 1,27 | 1,40 | 10,4 | 0,64 | 0,72 | 12,6 |
Anzahl der Beschäftigten5 | 591.172 | 573.100 | −3,1 | – | – | – |
- 1
- EBIT ÷ Umsatz.
- 2
- Nach Abzug von nicht beherrschenden Anteilen.
- 3
- Vorjahreswert zum Stichtag 31. Dezember.
- 4
- Unverwässert.
- 5
- Kopfzahl am Quartalsende, mit Auszubildenden.
Finanz-News
Corporate Newsletter
Mit unserem Corporate Newsletter informieren wir Sie über wichtige Informationen von DHL Group.