Investoren

Connecting People, Improving Lives
Als globaler Marktführer in der Logistik bietet DHL Group strukturelles BIP+ Wachstum, signifikante Cashflow Generierung und attraktive Aktionärsrendite – sowie eine Nachhaltigkeits-Roadmap mit konkreten Plänen und ehrgeizigen Zielen.
Erfahren Sie im Detail, warum Sie in DHL Group investieren sollten.
Ausgewählte Kennzahlen
9M 2022 angepasst | 9M 2023 | +/–% | Q3 2022 angepasst |
Q3 2023 |
+/–% | ||
Konzernumsatz |
MIO € |
70.660 | 60.410 | –14,5 | 24.038 | 19.398 | –19,3 |
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) | MIO € | 6.514 | 4.703 | –27,8 | 2.029 | 1.372 | –32,4 |
Umsatzrendite1 | % | 9,2 | 7,8 | – | 8,4 | 7,1 | – |
Gewinn nach Kapitalkosten (EAC) | MIO € | 4.052 | 2.108 | –48,0 | 1.170 | 501 | –57,2 |
Konzernperiodenergebnis2 | MIO € | 4.024 | 2.696 | –33,0 | 1.220 | 807 | –33,9 |
Free Cashflow | MIO € | 2.285 | 2.507 | 9,7 | 1.817 | 1.074 | –40,9 |
Nettofinanzverschuldung3 | MIO € | 15.856 | 17.249 | 8,8 | – | – | – |
Ergebnis je Aktie4 | € | 3,30 | 2,26 | –31,5 | 1,01 | 0,68 | –32,7 |
Anzahl der Beschäftigten5 | 590.386 | 589.184 | –0,2 | – | – | – |
- 1
- EBIT ÷ Umsatz.
- 2
- Nach Abzug von nicht beherrschenden Anteilen.
- 3
- Vorjahreswert zum Stichtag 31. Dezember.
- 4
- Unverwässert.
- 5
- Kopfzahl am Quartalsende, mit Auszubildenden.