Investoren
Connecting People, Improving Lives
Als globaler Marktführer in der Logistik bietet DHL Group strukturelles BIP+ Wachstum, signifikante Cashflow Generierung und attraktive Aktionärsrendite – sowie einen Nachhaltigkeitsansatz mit konkreten Plänen und ehrgeizigen Zielen.
Erfahren Sie im Detail, warum Sie in DHL Group investieren sollten.
Ausgewählte Kennzahlen
DHL Group
| FY 2024 | FY 2025 | +/– % | Q4 2024 | Q4 2025 | +/– % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konzernumsatz | MIO € | 84.186 | 82.855 | −1,6 | 22.704 | 22.093 | −2,7 |
| Ergebnis der betrieblichen Tätigkeiten (EBIT) | MIO € | 5.886 | 6.103 | 3,7 | 1.851 | 1.827 | −1,3 |
| Umsatzrendite 1 | % | 7,0 | 7,4 | – | 8,2 | 8,3 | – |
| Gewinn nach Kapitalkosten (EAC) | MIO € | 2.207 | 2.354 | 6,7 | 920 | 879 | −4,5 |
| Konzernperiodenergebnis 2 | MIO € | 3.332 | 3.501 | 5,1 | 1.097 | 1.060 | −3,4 |
| Free Cashflow | MIO € | 2.944 | 2.295 | −22,0 | 1.269 | 324 | −74,5 |
| Nettofinanzverschuldung 3 | MIO € | 18.998 | 21.516 | 13,3 | – | – | – |
| Ergebnis je Aktie 4 | € | 2,86 | 3,09 | 8,0 | 0,95 | 0,95 | 0,0 |
| Anzahl der Beschäftigten 5 | 601,723 | 583,998 | −2.9 | – | – | – |
- 1
- EBIT ÷ Umsatz.
- 2
- Nach Abzug von nicht beherrschenden Anteilen.
- 3
- Vorjahreswert zum Stichtag 31. Dezember.
- 4
- Unverwässert.
- 5
- Kopfzahl am Quartalsende, mit Auszubildenden.
Finanz-News
Corporate Newsletter
Mit unserem Corporate Newsletter informieren wir Sie über wichtige Informationen von DHL Group.
Weitere Unterlagen sowie Webcast-Wiederholungen können Sie in unserem Reporting Hub finden.