Investoren
Connecting People, Improving Lives
Als globaler Marktführer in der Logistik bietet DHL Group strukturelles BIP+ Wachstum, signifikante Cashflow Generierung und attraktive Aktionärsrendite – sowie einen Nachhaltigkeitsansatz mit konkreten Plänen und ehrgeizigen Zielen.
Erfahren Sie im Detail, warum Sie in DHL Group investieren sollten.
Ausgewählte Kennzahlen
DHL Group
| 9M 2024 | 9M 2025 | +/– % | Q3 2024 | Q3 2025 | +/– % | ||
| Konzernumsatz | €m | 61.482 | 60.763 | −1,2 | 20.592 | 20.128 | −2,3 |
| Ergebnis der betrieblichen Tätigkeiten (EBIT) | €m | 4.035 | 4.276 | 6,0 | 1.372 | 1.477 | 7,6 |
| Umsatzrendite1 | % | 6,6 | 7,0 | – | 6,7 | 7,3 | – |
| Gewinn nach Kapitalkosten (EAC) | €m | 1.287 | 1.475 | 14,6 | 457 | 545 | 19,4 |
| Konzernperiodenergebnis2 | €m | 2.235 | 2.442 | 9,2 | 751 | 840 | 11,9 |
| Free Cashflow | €m | 1.675 | 1.971 | 17,7 | 722 | 1.203 | 66,6 |
| Nettofinanzverschuldung3 | €m | 18.998 | 21.279 | 12,0 | – | – | – |
| Ergebnis je Aktie4 | € | 1,91 | 2,14 | 12,2 | 0,64 | 0,75 | 15,6 |
| Anzahl der Beschäftigten5 | 595.267 | 582.766 | −2,1 | – | – | – |
- 1
- EBIT ÷ Umsatz.
- 2
- Nach Abzug von nicht beherrschenden Anteilen.
- 3
- Vorjahreswert zum Stichtag 31. Dezember.
- 4
- Unverwässert.
- 5
- Kopfzahl am Quartalsende, mit Auszubildenden.
Finanz-News
Corporate Newsletter
Mit unserem Corporate Newsletter informieren wir Sie über wichtige Informationen von DHL Group.