Investoren
Connecting People, Improving Lives
Als globaler Marktführer in der Logistik bietet DHL Group strukturelles BIP+ Wachstum, signifikante Cashflow Generierung und attraktive Aktionärsrendite – sowie einen Nachhaltigkeitsansatz mit konkreten Plänen und ehrgeizigen Zielen.
Erfahren Sie im Detail, warum Sie in DHL Group investieren sollten.
Ausgewählte Kennzahlen
DHL Group
| H1 2025 | H1 2026 | +/– % | Q2 2025 | Q2 2026 | +/– % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | MIO € | 40.634 | 42.787 | 5,3 | 19.826 | 22.367 | 12,8 |
| Ergebnis der betrieblichen Tätigkeiten (EBIT) | MIO € | 2.799 | 3.335 | 19,1 | 1.429 | 1.858 | 30,0 |
| Umsatzrendite 1 | % | 6,9 | 7,8 | – | 7,2 | 8,3 | – |
| ROIC (Return on Invested Capital, Kapitalrendite) | % | 13,8 | 14,9 | – | – | – | – |
| Konzernperiodenergebnis 2 | MIO € | 1.602 | 1.818 | 13,5 | 815 | 1.010 | 23,9 |
| Free Cashflow ohne Akquisitionen und Desinvestitionen | MIO € | 1.061 | 1.776 | 67,4 | 329 | 569 | 72,8 |
| Nettofinanzverschuldung 3 | MIO € | 21.516 | 22.724 | 5,6 | – | – | – |
| Ergebnis je Aktie 4 | € | 1,40 | 1,63 | 16,7 | 0,72 | 0,91 | 26,9 |
| Anzahl der Beschäftigten 5 | 573.100 | 576.627 | 0,6 | – | – | – |
- 1
- EBIT ÷ Umsatz.
- 2
- Nach Abzug von nicht beherrschenden Anteilen.
- 3
- Vorjahreswert zum Stichtag 31. Dezember.
- 4
- Unverwässert.
- 5
- Kopfzahl am Quartalsende, mit Auszubildenden.
Finanz-News
Corporate Newsletter
Mit unserem Corporate Newsletter informieren wir Sie über wichtige Informationen von DHL Group.
Weitere Unterlagen sowie Webcast-Wiederholungen können Sie in unserem Reporting Hub finden.